Escala Salarial del Personal Municipal

Se da a conocer aquí la escala salarial detallada del personal de la Administración Pública Municipal, de acuerdo a su categoría.

Deseamos manifestar que la Intendenta Municipal Marisa Fassi, como así también en su momento el Intendente Gustavo Arrieta, por decisión personal no perciben ni han percibido suma alguna en concepto de gastos de representación, determinación tal que los diferencia de gestiones anteriores.

Los gastos de representación se encuentran previstos en el artículo 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y configuran una suma mensual que los Intendentes Municipales se encuentran habilitados a percibir, sin que exista limitación respecto de la mismas, como así tampoco obligación de rendir cuentas de ella.

ESCALA SALARIAL (Actualizada a Julio de 2016 - Decreto 0588/16)

Básicos por Categoría:

  • Categoría 01: (30 Hs.) $ 5809 - (48 Hs.) $ 6157
  • Categoría 02: (30 Hs.) $ 5844 - (48 Hs.) $ 6199
  • Categoría 03: (30 Hs.) $ 5880 - (48 Hs.) $ 6242
  • Categoría 04: (30 Hs.) $ 5917 - (48 Hs.) $ 6285
  • Categoría 05: (30 Hs.) $ 5952 - (48 Hs.) $ 6331
  • Categoría 06: (30 Hs.) $ 5981 - (48 Hs.) $ 6364
  • Categoría 07: (30 Hs.) $ 6010 - (48 Hs.) $ 6399
  • Categoría 08: (30 Hs.) $ 6039 - (48 Hs.) $ 6433
  • Categoría 09: (30 Hs.) $ 6069 - (48 Hs.) $ 6469
  • Categoría 10: (30 Hs.) $ 6098 - (48 Hs.) $ 6504
  • Categoría 11: (30 Hs.) $ 6130 - (48 Hs.) $ 6541
  • Categoría 12: (30 Hs.) $ 6149 - (48 Hs.) $ 6567
  • Categoría 13: (30 Hs.) $ 6171 - (48 Hs.) $ 6591
  • Categoría 14: (30 Hs.) $ 6190 - (48 Hs.) $ 6616
  • Categoría 15: (30 Hs.) $ 6212 - (48 Hs.) $ 6641
  • Categoría 16: (30 Hs.) $ 6255 - (48 Hs.) $ 6693
  • Categoría 17: (30 Hs.) $ 6300 - (48 Hs.) $ 6746
  • Categoría 18: (30 Hs.) $ 6343 - (48 Hs.) $ 6799
  • Categoría 19: (30 Hs.) $ 6389 - (48 Hs.) $ 6854
  • Categoría 20: (30 Hs.) $ 6412 - (48 Hs.) $ 6883
  • Categoría 21: (30 Hs.) $ 6437 - (48 Hs.) $ 6910
  • Categoría 22: (30 Hs.) $ 6461 - (48 Hs.) $ 6939
  • Categoría 23: (30 Hs.) $ 6483 - (48 Hs.) $ 6967
  • Categoría 24: (30 Hs.) $ 6509 - (48 Hs.) $ 6997

Básicos por Cargo:

  • Asesor Legal: $ 8669
  • Contador: $ 10593
  • Delegado: $ 8395
  • Director General: $ 8669
  • Intendente: $ 108435
  • Jefe de Compras: $ 9010
  • Jefe de Personal: $ 9729
  • Juez de Faltas: $ 9010
  • Secretario: $ 16000
  • Sub contador: $ 8669
  • Sub tesorero: $ 8669
  • Subsecretario: $ 12000
  • Tesorero: $ 10593

Honorable Concejo Deliberante:

  • Secretario HCD: $ 27109
  • Secretarios Bloque: $ 9304
  • Concejales: $ 27109
  • Pro secretario: $ 10236
  • Coordinador Adm.: $ 10236

 

Cañuelas es nuestro lugar en el mundo, es un distrito donde conviven tradiciones, costumbres y valores con una comunidad inclusiva e integradora en permanente desarrollo y crecimiento. Instituciones, gobierno, industria, empresas y emprendedores, comerciantes y productores, educadores y jubilados, vecinos y vecinas todos queremos un Cañuelas cada día mejor #EntreTodxs